| | | | | | |
城壁 |
| 武力 | ? | 知力 | ? | 統率力 | ? |
金 | | 米 | | 総合力 | |
年齢 | ? | 性別 | 壁 | 風評 | 月並み |
爵位 | 衛兵 | 勲功 | 1000 | 忠誠 | |
Last login | |
傭兵評価価値 | | 所在 | 城下町 | 体力 | |
所属国 | | 従年数 | | 役職 | |
所属派閥 | | 従年数 | | 役職 | |
所属ギルド | | 従年数 | | 役職 | |
所属軍団 | | 従年数 | | 役職 | |
所属部隊 | | 従年数 | | 役職 | |
所属パーティー | | 従年数 | | 役職 | |
入国許可 | |
| | |
暦 100年00月 |
総合/順位 | | 位 |
武力/順位 | | 位 |
知力/順位 | | 位 |
統率/順位 | | 位 |
義理/順位 | | 位 |
人望/順位 | | 位 |
資産/順位 | | 位 |
名声/順位 | | 位 |
撃破/順位 | | 位 |
将兵 |
兵種 | 技術値次第 | 兵士数 | / | 負傷兵数 | | 訓練 | ?/ | 士気 | |
使役兵 | | 使役兵数 | / | 使役負傷兵 | | 使役兵訓練 | / | 指揮形態 | 陣頭指揮 |
兵:行軍 | 通常移動 | 兵:速度 | | 兵:疲労 | | 兵:状態 | 正常 |
将:行軍 | 通常移動 | 将:速度 | | 将:疲労 | | 将:状態 | 正常 |
将:HP | | 将:MP | | 将:SP | | 将:方針1 | 静観 | 将:方針2 | |
輸送隊 |
形態 | | 移動速度 | | 防衛力 | | 積載量 | | 疲労 | |
パラメータ詳細1 |
民族 | 華人 | 民族品格 | | 使役力 | | 容姿 | | 言葉巧み | |
義理 | | 野望 | | 勇猛 | | 冷静 | | 幸運 | |
精神力 | | 集中力 | | 忍耐 | | 信仰心 | | 自制心 | |
予知 | | 危険察知 | | 発明力 | | 動物懐柔 | | 工学適正 | |
品格教養 | | 記憶 | | 社交性 | | 威風 | | 気迫 | |
騎乗能力 | | 射撃能力 | | 武術 | | 呪術能力 | | 諜報能力 | |
重機操舵 | | 調教技術 | | 人望 | | 政治力 | | 商才 | |
パラメータ詳細2 |
腕力 | | 器用さ | | 俊敏さ | | +秩序/-混沌 | | +光/-闇 | |
neutral名声 | | law名声 | | chaos名声 | | light名声 | | dark名声 | |
秘技ex | | 聖技ex | | 邪技ex | | 光技ex | | 闇技ex | |
火の行 | | 水の行 | | 木の行 | | 金の行 | | 土の行 | |
火技ex | | 水技ex | | 木技ex | | 金技ex | | 土技ex | |
パラメータ詳細3 |
Skill - 1 | なし | S-1 Lv | | S-1 ex | | | |
Skill - 2 | なし | S-2 Lv | | S-2 ex | | | |
Skill - 3 | なし | S-3 Lv | | S-3 ex | | | |
キャラクター紹介 |
特技 | |
背景 |
|
紹介文 |
|
| | | | | | | | | |
装備品 |
武器(右) | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
武器(左) | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
書物 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
愛馬 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
衣服 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
装飾1 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
装飾2 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
装飾3 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
装飾4 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
装飾5 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
兵装 |
兵装1 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
兵装2 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
兵装3 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
兵装4 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
兵装5 | ・(+) | 性能 | | 種別 | | 破損度 | | 異常形態 | |
| | | | | | | |
副将 |
副将1 | | 忠誠 | | 種別 | | 行動目標 | |
副将2 | | 忠誠 | | 種別 | | 行動目標 | |
副将3 | | 忠誠 | | 種別 | | 行動目標 | |
副将4 | | 忠誠 | | 種別 | | 行動目標 | |
神獣 |
神獣1 | | 忠誠 | | 種別 | | 行動目標 | |
神獣2 | | 忠誠 | | 種別 | | 行動目標 | |
神獣3 | | 忠誠 | | 種別 | | 行動目標 | |
神獣4 | | 忠誠 | | 種別 | | 行動目標 | |
| |
城壁の中の人 |
・URL・ | ・?・ |
・e-mail・ | ・?・ |
・ICQ・ | ・?・ |
・IRC・ | ・?・ |
・職業・ | ・?・ |
・住所・ | ・?・ |
・年齢・ | ・?・ |
・性別・ | ・?・ |
・趣味・ | ・?・ |
・特技・ | ・?・ |
・好きな物・ | ・?・ |
・嫌いな物・ | ・?・ |
・PR文・ | ・?・ |
(C) 2004
MMO Communications All Rights Reserved.
《 ログイン画面に戻る 》《 管理人のホームページへ移動 》