家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
天子 | 麻呂 | 主民族 | 北匈奴族 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 0 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | ||||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 倭 (1都市/王都:倭) |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
那波 |
武力
109
知力
13
統率
40
三種
162
十種
1163
|
爵位
歩卒
名声
3465
従年
0
義理
56
撃破
0
|
民族
北匈奴族
金
148614
米
243443
風評
月並み
将疲
34
|
兵種
韃靼騎兵
兵数
56
訓練
0
士気
61
兵疲
12
| |
天子 | 嫐 | 主民族 | 北匈奴族 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 0 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 4名 | |
交戦相手 | ||||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 南海 (1都市/王都:南海) |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
久世 |
武力
48
知力
9
統率
106
三種
163
十種
1312
|
爵位
歩卒
名声
3693
従年
0
義理
62
撃破
0
|
民族
北匈奴族
金
75022
米
244384
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
丹楊兵
兵数
122
訓練
0
士気
60
兵疲
0
| |
万里 雑魚 生公 |
天子 | 熊帝 | 主民族 | 苗族 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 0 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | ||||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 許昌 (1都市/王都:許昌) |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
クマ |
武力
100
知力
45
統率
5
三種
150
十種
647
|
爵位
歩卒
名声
3000
従年
0
義理
30
撃破
0
|
民族
苗族
金
1000
米
500
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
民兵
兵数
0
訓練
0
士気
50
兵疲
0
| |
天子 | 僅僅 | 主民族 | 北匈奴族 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 0 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | ||||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 敦煌 (1都市/王都:敦煌) |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
朱鷺 |
武力
38
知力
16
統率
109
三種
163
十種
1170
|
爵位
歩卒
名声
3406
従年
0
義理
56
撃破
0
|
民族
北匈奴族
金
45994
米
184846
風評
月並み
将疲
87
|
兵種
韃靼騎兵
兵数
125
訓練
0
士気
52
兵疲
0
| |
天子 | 朱徳 | 主民族 | 羌族 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 0 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | ||||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 建業 (1都市/王都:建業) |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
陳毅 |
武力
5
知力
32
統率
127
三種
164
十種
1216
|
爵位
歩卒
名声
4227
従年
0
義理
65
撃破
0
|
民族
羌族
金
369740
米
267063
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
元戎連弩兵
兵数
143
訓練
0
士気
60
兵疲
0
| |